Vibrating Sluice Chute
Product Pictures



Product Parameters



Product Parameters
| Model | FGS-12 | FGS-15 |
| Size(mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Capacity(m3/h) | 20-25 | 30-35 |
| Feeding size(mm) | <20 | <20 |
| Density(t/h) | 30 | 30 |
| Water consumption(m3/h) | 40-50 | 60-80 |
| Power(KW) | 1.1KW+0.8KW | 2.2KW+0.8KW |
| Frequency(time/Min) | 28-30 | 28-30 |
| Weight(kg) | 750 | 1100 |
