Թրթռող sluice chute
Ապրանքի նկարներ



Ապրանքի պարամետրեր



Ապրանքի պարամետրեր
| Մոդել | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Չափ (մմ) | 404 Not Found |
|
| Հզորություն (M3 / H) | 20-25 | 30-35 |
| Կերակրման չափը (մմ) | <20 | <20 |
| Խտություն (տ / ժամ) | 30 | 30 |
| Water րի սպառում (M3 / H) | 40-50 | 60-80 |
| Էլեկտրաէներգիա (կՎտ) | 1.1 կՎտ + 0.8 կՎտ | 2.2KW + 0.8 կՎտ |
| Հաճախություն (ժամանակ / րոպե) | 28-30 | 28-30 |
| Քաշը (կգ) | 750 | 1100 |



