Kunyeganyega sluice chute
Ibicuruzwa



Ibipimo by'ibicuruzwa



Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | FGS - 12 | FGR - 15 |
| Ingano (MM) | 3200x1200x730 | 4000X1500x730 |
| Ubushobozi (m3 / h) | 20-25 | 30-35 |
| Kugaburira Ingano (MM) | <20 | <20 |
| Ubucucike (T / H) | 30 | 30 |
| Gukoresha amazi (M3 / H) | 40-50 | 60-80 |
| Imbaraga (KW) | 1.1Kw + 0.8KW | 2.2Kw + 0.8KW |
| Inshuro (Igihe / Min) | 28-30 | 28-30 |
| Uburemere (kg) | 750 | 1100 |



