Vibrating sluice chute
Mga larawan ng produkto



Mga parameter ng produkto



Mga parameter ng produkto
| Modelo | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Laki (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Kapasidad (M3/H) | 20-25 | 30-35 |
| Laki ng pagpapakain (mm) | <20 | <20 |
| Density (t/h) | 30 | 30 |
| Pagkonsumo ng tubig (m3/h) | 40-50 | 60-80 |
| Power (KW) | 1.1kw+0.8kw | 2.2kw+0.8kw |
| Kadalasan (oras/min) | 28-30 | 28-30 |
| Timbang (kg) | 750 | 1100 |



