រំញ័រស្រូវស្ងួត
រូបភាពផលិតផល



ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល



ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| កមរុ | FGS - 12 | FGS - 15 |
| ទំហំ (ម។ ម) | ||
| សមត្ថភាព (M3 / H) | 20-25 | 30-35 |
| ទំហំផ្តល់ចំណី (មម) | <20 | <20 |
| ដង់ស៊ីតេ (T / H) | 30 | 30 |
| ការប្រើប្រាស់ទឹក (M3 / H) | 40-50 | 60-80 |
| ថាមពល (KW) | 1.1kW + 08kW | 2.2kW + 08kW |
| ភាពញឹកញាប់ (ពេលវេលា / នាទី) | 28-30 | 28-30 |
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | 750 | 1100 |



