Vibréieren Schluechte Chute
Produktiounen



Produkt Paramèren



Produkt Paramèren
| Modell | Fgs - 12 | Fgs - 15 |
| Gréisst (MM) | 3200x1200X730 | 4000x1500x730 |
| Kapazitéit (M3 / H) | 20-25 | 30-35 |
| Fidderen Gréisst (mm) | <20 | <20 |
| Dicht (t / h) | 30 | 30 |
| Waasserverbrauch (M3 / H) | 40-50 | 60-80 |
| Kraaft (kw) | 1.1kw + 0,8kw | 2.2kw + 0,8kw |
| Frequenz (Zäit / min) | 28-30 | 28-30 |
| Gewiicht (kg) | 750 | 1100 |



