Rampa vibratória de lâmina
Fotos de produtos



Parâmetros do produto



Parâmetros do produto
| Modelo | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Tamanho (mm) | 3200X1200X730 | 4000X1500X730 |
| Capacidade (M3/H) | 20-25 | 30-35 |
| Tamanho da alimentação (mm) | <20 | <20 |
| Densidade (t/h) | 30 | 30 |
| Consumo de água (M3/H) | 40-50 | 60-80 |
| Power (KW) | 1,1kW+0,8kW | 2,2kW+0,8kW |
| Frequência (tempo/min) | 28-30 | 28-30 |
| Peso (kg) | 750 | 1100 |



