Вібруючий жолоб шлюбу
Фотографії продукту



Параметри продукту



Параметри продукту
| Модель | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Розмір (мм) | 404 Not Found |
|
| Ємність (M3/H) | 20-25 | 30-35 |
| Розмір годування (мм) | <20 | <20 |
| Щільність (t/h) | 30 | 30 |
| Споживання води (M3/H) | 40-50 | 60-80 |
| Сила (кВт) | 1,1 кВт+0,8 кВт | 2,2 кВт+0,8 кВт |
| Частота (час/хв) | 28-30 | 28-30 |
| Вага (кг) | 750 | 1100 |



