I-chute eshukumayo
Imifanekiso yemveliso



I-parameter yemveliso



I-parameter yemveliso
| Imodeli | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Ubungakanani (mm) | I-3200x1300x730 | I-4000X1500X730 |
| Umthamo (M3 / h) | 20-25 | 30-35 |
| Ubungakanani bobungakanani (mm) | <20 | <20 |
| Ukuxinana (t / h) | 30 | 30 |
| Ukusetyenziswa kwamanzi (M3 / h) | 40-50 | 60-80 |
| Amandla (kW) | 1.1kw + 0.8kw | 2.2kw + 0.8kw |
| Rhoqo (ixesha / imizuzu) | 28-30 | 28-30 |
| Ubunzima (kg) | 750 | 1100 |



