Vibrerande slussutrundan
Produktbilder



Produktparametrar



Produktparametrar
| Modell | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Storlek (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Kapacitet (M3/H) | 20-25 | 30-35 |
| Matningsstorlek (mm) | <20 | <20 |
| Densitet (t/h) | 30 | 30 |
| Vattenförbrukning (M3/H) | 40-50 | 60-80 |
| Power (KW) | 1,1 kW+0,8 kW | 2,2 kW+0,8 kW |
| Frekvens (tid/min) | 28-30 | 28-30 |
| Vikt (kg) | 750 | 1100 |



