VIBRATRATRATRATION SLUCICE
Hotunan Samfur



Sigogi samfurin



Sigogi samfurin
| Abin ƙwatanci | Fgs - 12 | Fgs - 15 |
| Girman (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Karfin (M3 / H) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Girman abinci (mm) | <20 | <20 |
| Density (t / h) | 30 | 30 |
| Amfani da ruwa (m3 / h) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Power (KW) | 1.1kw + 0.8kw | 2.2KW + 0.8kW |
| Mita (lokaci / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Nauyi (kg) | 750 | 1100 |




