Vibrated sluterice chute
Awọn aworan ọja



Ọja Awọn ọja



Ọja Awọn ọja
| Awoṣe | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Iwọn (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Agbara (M3 / h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Iwọn ifunni (mm) | <20 | <20 |
| Iwuwo (t / h) | 30 | 30 |
| Lilo omi (m3 / h) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Agbara (KW) | 1.1kW + 0.8kw | 2.2kW + 0.8kw |
| Igbohunsafẹfẹ (akoko / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Iwuwo (kg) | 750 | 1100 |




