Vibrate chare sluice
Расмҳои маҳсулот



Параметрҳои маҳсулот



Параметрҳои маҳсулот
| Намуна | Fgs - 12 | Fgs - 15 |
| Андоза (мм) | 3200x1200x7330 | 4000x1500x7330 |
| Иқтидори (M3 / H) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Андозаи таъом (MM) | <20 | <20 |
| Зичии (t / h) | 30 | 30 |
| Истеъмоли об (M3 / H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Қудрат (кВт) | 1.1KW + 0.8 кВ | 2.2KW + 0.8kw |
| Басомад (вақт / дақ) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Вазн (кг) | 750 | 1100 |




