Vibrating sluice chute
Zvigadzirwa zvechigadzirwa



Chigadzirwa paramita



Chigadzirwa paramita
| Modhi | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Saizi (mm) | 3200x1200X730 | 4000x1500X730 |
| Kugona (m3 / h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Kudyisa Saizi (MM) | <20 | <20 |
| Density (t / h) | 30 | 30 |
| Dziviriro yemvura (M3 / H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Simba (KW) | 1.1KW + 0.8KW | 2.2KW + 0.8KW |
| Frequency (nguva / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Uremu (kg) | 750 | 1100 |




