Kugwedeza kwa shuike
Zithunzi zazogulitsa



Magawo ogulitsa



Magawo ogulitsa
| Mtundu | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Kukula (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Mphamvu (m3 / h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Kukula Kukula (mm) | <20 | <20 |
| Kachulukidwe (t / h) | 30 | 30 |
| Kugwiritsa Madzi (M3 / H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Mphamvu (kw) | 1.1kW + 0.8kW | 2.2kW + 0.8kW |
| Pafupipafupi (nthawi / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Kulemera (kg) | 750 | 1100 |




