Chute sluice li jivvibra
Stampi tal-prodott



Parametri tal-prodott



Parametri tal-prodott
| Mudell | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Daqs (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Kapaċità (m3 / h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Daqs tal-għalf (mm) | <20 | <20 |
| Densità (t / h) | 30 | 30 |
| Konsum tal-ilma (m3 / h) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Qawwa (KW) | 1.1kW + 0.8kW | 2.2KW + 0.8kW |
| Frekwenza (ħin / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Piż (kg) | 750 | 1100 |




