Manosika ny sluice chute
Sary vokatra



Parameter vokatra



Parameter vokatra
| MODELY | Fgs - 12 | Fgs - 15 |
| Habe (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Fahaiza-manao (m3 / h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Habe famelomana (mm) | <20 | <20 |
| Sombin-javatra (t / h) | 30 | 30 |
| Fisarotam-paty (M3 / h) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Hery (KW) | 1.1kw + 0.8kw | 2.2kw + 0.8kw |
| Frequency (fotoana / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Lanja (kg) | 750 | 1100 |




