Vibrating Sluice Chute
Product imaginibus



Productum parametri



Productum parametri
| Exemplar | FGs - XII | FGS - XV |
| Magnitudine (mm) | 3200x1200X730 | 4000x1500X730 |
| Capacitas (M3 / H) | XX - XXV | XXX - XXXV |
| Pascentium magnitudine (mm) | ||
| Density (T / h) | 30 | 30 |
| Aqua consummatio (m3 / h) | XL - L | LX - LXXX |
| Power (KW) | 1.1KW + 0,8KW | 2.2kw + 0.8kw |
| Frequency (tempus / min) | XXVIII - XXX | XXVIII - XXX |
| Pondus (kg) | DCCL | MC |




