Vibre sluice chute
Foto pwodwi



Paramèt pwodwi



Paramèt pwodwi
| Modèl | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Gwosè (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Kapasite (m3/h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Manje gwosè (mm) | <20 | <20 |
| Dansite (t/h) | 30 | 30 |
| Konsomasyon dlo (m3/h) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Pouvwa (kW) | 1.1kW+0.8kW | 2.2kW+0.8kW |
| Frekans (tan/min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Pwa (kg) | 750 | 1100 |




