Chute slip slip
Nā kiʻi lāʻau



Nā waihona huahana



Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Nā Fgs - 12 | Nā Fgs - 15 |
| Nui (mm) | 3200X1200x730 | 4000x1500x730 |
| Hiki (m3 / h) | 20 - | 30 - |
| Ka nui nui (mm) | <20 | <20 |
| Density (t / h) | 30 | 30 |
| Wai wai (m3 / h) | 40 - 50 | 60 - |
| Mana (KW) | 1.1Kw + 0.8kw | 2.2kw + 0.8kw |
| Pinepine (manawa / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Kaumaha (kg) | 750 | 1100 |




