Sluice sluice vibrante
Fotos de productos



Parámetros del producto



Parámetros del producto
| Modelo | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Tamaño (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Capacidad (M3/H) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Tamaño de alimentación (mm) | <20 | <20 |
| Densidad (t/h) | 30 | 30 |
| Consumo de agua (M3/H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Poder (KW) | 1.1kw+0.8kw | 2.2kw+0.8kw |
| Frecuencia (tiempo/min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Peso (kg) | 750 | 1100 |




