Vibranta sluice chute
Produktaj Bildoj



Produktaj Parametroj



Produktaj Parametroj
| Modelo | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Grandeco (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Kapacito (M3/H) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Manĝa grandeco (mm) | <20 | <20 |
| Denseco (t/h) | 30 | 30 |
| Akva Konsumo (M3/H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Potenco (KW) | 1.1kW+0,8kW | 2.2kW+0.8kW |
| Ofteco (tempo/min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Pezo (kg) | 750 | 1100 |




