Llithren sluice dirgrynol
Lluniau cynnyrch



Paramedrau Cynnyrch



Paramedrau Cynnyrch
| Fodelith | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Maint (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 |
| Capasiti (m3/h) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Maint Bwydo (mm) | <20 | <20 |
| Dwysedd (t/h) | 30 | 30 |
| Defnydd Dŵr (M3/H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Pwer (KW) | 1.1kW+0.8kW | 2.2kW+0.8kW |
| Amledd (amser/min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Pwysau (kg) | 750 | 1100 |




