Ang pag-agos sa sluice chute
Mga litrato sa produkto



Mga Parameter sa Produkto



Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | FGS - 12 | FGS - 15 |
| Gidak-on (mm) | 3200x1200X730 | 4000x1500X730 |
| Kapasidad (M3 / H) | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Ang gidak-on sa pagpakaon (mm) | 20 | 20 |
| Densidad (T / H) | 30 | 30 |
| Pagkonsumo sa Tubig (M3 / H) | 40 - 50 | 60 - 80 |
| Gahum (KW) | 1.1kw + 0.8kw | 2.2kW + 0.8KWW |
| Frequency (oras / min) | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Timbang (kg) | 750 | 1100 |




