DL - 5C Filtr próżniowy
Zdjęcia produktu




Parametry produktu




Parametry produktu
| Przedmiot | Jednostka | XTLZ260/200 | DL - 5C |
| Średnica dysku | mm | Duży dysk: 260 mm, mały dysk: 200 mm | Duży dysk: 240 mm, mały dysk: 120 mm |
| Objętość dysku | L | Duży dysk: 4,2L, mały dysk: 2,5l | Duży dysk: 3,6L, mały dysk: 0,64L |
| Ciśnienie próżniowe | KPA | mniej niż 91,2 | mniej niż 91,2 |
| Gęstość miazgi | % | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Rozmiar podajnika | mm | mniej niż 0,5 | mniej niż 0,5 |
| Suchy materiał | g | Duży dysk poniżej 600 g, mały płyt niż 150 g | Duży dysk mniejszy niż 500 g, mały płyt niż 100 g |
| Czas filtracji | min | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Czas wyładowania wody | s | 30 | 30 |
| Moc | kw | 1.5 | 1.5 |
| Rozmiar wymiaru | mm | 1080x530x930 | |
| Waga | kg | 160 | 160 |







