DL-5C Disc Vacuum Filter
Product Pictures




Product Parameters




Product Parameters
| Item | Unit | XTLZ260/200 | DL-5C |
| Disc diameter | mm | big disc:260mm,small disc:200mm | big disc:240mm,small disc:120mm |
| Disc volume | L | big disc:4.2L,small disc:2.5L | big disc:3.6L,small disc:0.64L |
| Vacuum pressure | KPA | less than 91.2 | less than 91.2 |
| Pulp density | % | 10-30 | 10-30 |
| Feeder size | mm | less than 0.5 | less than 0.5 |
| Dry material | g | big disc less than 600g, small disc lees than 150g | big disc less than 500g, small disc lees than 100g |
| Filtration time | min | 5-10 | 5-10 |
| Water discharge time | s | 30 | 30 |
| Power | kw | 1.5 | 1.5 |
| Dimension size | mm | 1080x530x930 | |
| Weight | kg | 160 | 160 |
