DL - 5C ڈسک ویکیوم فلٹر
مصنوعات کی تصاویر




پروڈکٹ پیرامیٹرز




پروڈکٹ پیرامیٹرز
| آئٹم | یونٹ | XTLZ260/200 | DL - 5C |
| ڈسک قطر | mm | بگ ڈسک: 260 ملی میٹر ، چھوٹی ڈسک: 200 ملی میٹر | بگ ڈسک: 240 ملی میٹر ، چھوٹی ڈسک: 120 ملی میٹر |
| ڈسک کا حجم | L | بگ ڈسک: 4.2L ، چھوٹی ڈسک: 2.5L | بگ ڈسک: 3.6L ، چھوٹی ڈسک: 0.64L |
| ویکیوم پریشر | کے پی اے | 91.2 سے بھی کم | 91.2 سے بھی کم |
| گودا کثافت | % | 10 - 30 | 10 - 30 |
| فیڈر سائز | mm | 0.5 سے بھی کم | 0.5 سے بھی کم |
| خشک مواد | g | بڑی ڈسک 600 گرام سے کم ، 150 گرام سے چھوٹی ڈسک لیز | بڑی ڈسک 500 گرام سے کم ، 100 گرام سے چھوٹی ڈسک لیز |
| فلٹریشن کا وقت | منٹ | 5 - 10 | 5 - 10 |
| پانی کے خارج ہونے کا وقت | s | 30 | 30 |
| طاقت | kw | 1.5 | 1.5 |
| طول و عرض کا سائز | mm | 1080x530x930 | |
| وزن | kg | 160 | 160 |







