dl - 5cディスク真空フィルター
製品の写真




製品パラメーター




製品パラメーター
| アイテム | ユニット | XTLZ260/200 | dl - 5c |
| ディスクの直径 | mm | ビッグディスク:260mm、小さなディスク:200mm | ビッグディスク:240mm、小さなディスク:120mm |
| ディスクボリューム | L | ビッグディスク:4.2L、小さなディスク:2.5L | ビッグディスク:3.6L、小さなディスク:0.64L |
| 真空圧力 | KPA | 91.2未満 | 91.2未満 |
| パルプ密度 | % | 10 - 30 | 10 - 30 |
| フィーダーサイズ | mm | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 乾燥材料 | g | 600g未満の大きなディスク、150g未満の小さなディスクリー | 500g未満、100g未満の小さなディスクリー |
| ろ過時間 | 分 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| 水排出時間 | s | 30 | 30 |
| 力 | kw | 1.5 | 1.5 |
| 寸法サイズ | mm | 1080x530x930 | |
| 重さ | kg | 160 | 160 |







