DL - 5c Disc Vakuumfilter
Produktbilder




Produktparameter




Produktparameter
| Artikel | Einheit | XTLZ260/200 | Dl - 5c |
| Scheibendurchmesser | mm | Big Disc: 260 mm, kleine CD: 200 mm | Big Disc: 240 mm, kleine Scheibe: 120 mm |
| Disc -Volumen | L | Big Disc: 4,2L, kleine Scheibe: 2,5 l | Big Disc: 3,6L, kleine Scheibe: 0,64 l |
| Vakuumdruck | KPA | Weniger als 91,2 | Weniger als 91,2 |
| Zellstoffdichte | % | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Feedergröße | mm | Weniger als 0,5 | Weniger als 0,5 |
| Trockenmaterial | g | Große Scheibe weniger als 600 g, kleine Scheibe als 150 g | Große Scheibe weniger als 500 g, kleine Scheibe als 100 g |
| Filtrationszeit | min | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Wasserausflusszeit | s | 30 | 30 |
| Leistung | kw | 1.5 | 1.5 |
| Dimensiongröße | mm | 1080x530x930 | |
| Gewicht | kg | 160 | 160 |







