DL - hidlydd gwactod disg 5c
Lluniau cynnyrch




Paramedrau Cynnyrch




Paramedrau Cynnyrch
| Heitemau | Unedau | XTLZ260/200 | Dl - 5c |
| Diamedr disg | mm | Disg Mawr: 260mm, Disg Fach: 200mm | Disg Mawr: 240mm, disg fach: 120mm |
| Cyfrol disg | L | Disg Mawr: 4.2L, Disg Bach: 2.5L | Disg Mawr: 3.6L, Disg Fach: 0.64L |
| Pwysau gwactod | Kpa | llai na 91.2 | llai na 91.2 |
| Dwysedd mwydion | % | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Maint bwydo | mm | llai na 0.5 | llai na 0.5 |
| Deunydd sych | g | Disg mawr llai na 600g, cenhedloedd disg bach na 150g | Disg mawr llai na 500g, cenhedloedd disg bach na 100g |
| Amser Hidlo | mini | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Amser rhyddhau dŵr | s | 30 | 30 |
| Bwerau | kw | 1.5 | 1.5 |
| Maint dimensiwn | mm | 1080x530x930 | |
| Mhwysedd | kg | 160 | 160 |







