ဓာတ်ခွဲခန်းတုန်ခါမှုကိုကြိတ်စက်
                        ထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများ





ထုတ်ကုန် parameters တွေကို
                    
                




ထုတ်ကုန် parameters တွေကို
| ပုံစံ | စွမ်းရည် (ဆ) | feeder အရွယ်အစား (MM) | output အရွယ်အစား (MM) | ကြိတ်ဆုံအချိန် (min) | ပါဝါ (KW) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 
| lzgj100 | 100 x 1pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.1 | 160 | 
| lzgj100 / 2 | 100 x 2pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.1 | 170 | 
| lzgj100 / 3 | 100 x 3pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.5 | 180 | 
| lzgj100 / 4 | 100 x 4pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.5 | 200 | 
| lzgj100 / 5 | 100 x 5pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.5 | 200 | 
| lzgj100 / 7 | 100 x 7pcs | 13 | 0.074 | 2 - 3 | 1.5 | 200 | 
| lzgj200 | 200 x 1pcs | 20 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 160 | 
| lzgj200 / 2 | 200 x 2pcs | 20 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 170 | 
| lzgj300 / 2 | 300 x 2pcs | 20 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 180 | 
| lzgj300 / 3 | 300 x 3pcs | 20 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 190 | 
| lzgj400 | 400 x 1pcs | 26 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 200 | 
| lzgj400 / 2 | 400 x 2pcs | 26 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 210 | 
| lzgj400 / 3 | 400 x 3pcs | 26 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 310 | 
| lzgj400 / 4 | 400 x 4pcs | 26 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 330 | 
| lzgj500 | 500 x 1pcs | 30 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 360 | 
| lzgj1000 | 1000 x 1PCs | 30 | 0.074 | 3 - 5 | 1.5 | 390 | 








