Pump Pump Sand Vertical Lab
                        Wêneyên hilberê



Parametreyên hilberê
                    
                


Parametreyên hilberê
| Cins | Lzsl 1/2 | Lzsl 3/4 | Lzsl 1 | Xbsl 3/2 | 
| Derveya Derketinê | 13mm | 19Mm | 25mm | 38mm | 
| Ser | 5m | 6m | 9m | 12m | 
| Rêjeya Flow | 20 - 30l / min | 55L / min | 110L / min | 250L / min | 
| Dendika xwarinê | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| Woltî | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| Erk | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 3kw | 
| Dimîne (mm) | 420/280/460 | 480/350/550 | 680/500/640 | 690/480/680 | 
| Weight (kg) | 65 | 110 | 157 | 200 | 




