ლაბორატორიული ვიბრაციული ეკრანი
                        პროდუქტის სურათები




პროდუქტის პარამეტრები
                    
                



პროდუქტის პარამეტრები
| No | პუნქტი | ერთეული | 
 | 
| 1 | Sieve დიამეტრი | mm | 200 | 
| 2 | ეკრანის დასტის სიმაღლე | mm | 400 | 
| 3 | გარდამტეხი რადიუსი | mm | 12.5 | 
| 4 | Sieve shaking სიხშირე | რ/წთ | 221 | 
| 5 | ჯოლტების რაოდენობა 
 
 | რ/წთ | 147 | 
| 6 | ზემოთ და ქვემოთ ამპლიტუდის მოგზაურობა | mm | 5 | 
| 7 | ტაიმერის დიაპაზონი 
 | წთ | 0 - 60 | 
| 8 | ძალა | kw | 0.37 | 
| 9 | ძაბვა | v | 380 | 
| 10 | სისწრაფე | kg | 2800 | 
| 11 | წონა | kg | 130 | 







